Delivery
We ride across Ibadan.
Fees are set by area, not by guesswork. Find yours below — and if you're outside the list, order ahead and collect at Cele bus stop instead.
Closest to the kitchen
| Area | Fee | ||
|---|---|---|---|
| Alakia15–25 min · min ₦2,000 | ₦700 | 15–25 min | ₦2,000 |
| Airport Junction15–25 min · min ₦2,000 | ₦700 | 15–25 min | ₦2,000 |
| Egbeda20–30 min · min ₦2,000 | ₦900 | 20–30 min | ₦2,000 |
| Olodo20–30 min · min ₦2,000 | ₦900 | 20–30 min | ₦2,000 |
| Monatan20–30 min · min ₦2,000 | ₦900 | 20–30 min | ₦2,000 |
Central Ibadan
| Area | Fee | ||
|---|---|---|---|
| Iwo Road25–40 min · min ₦2,000 | ₦1,200 | 25–40 min | ₦2,000 |
| Basorun25–40 min · min ₦2,000 | ₦1,200 | 25–40 min | ₦2,000 |
| Akobo30–45 min · min ₦2,000 | ₦1,400 | 30–45 min | ₦2,000 |
| Gate25–40 min · min ₦2,000 | ₦1,200 | 25–40 min | ₦2,000 |
| Agodi30–45 min · min ₦2,000 | ₦1,300 | 30–45 min | ₦2,000 |
| Ojoo35–50 min · min ₦2,000 | ₦1,500 | 35–50 min | ₦2,000 |
| Bodija30–45 min · min ₦2,000 | ₦1,500 | 30–45 min | ₦2,000 |
| University of Ibadan35–50 min · min ₦2,000 | ₦1,500 | 35–50 min | ₦2,000 |
| Mokola35–50 min · min ₦2,000 | ₦1,500 | 35–50 min | ₦2,000 |
| Sango40–55 min · min ₦2,000 | ₦1,700 | 40–55 min | ₦2,000 |
Across town
| Area | Fee | ||
|---|---|---|---|
| Ring Road40–55 min · min ₦2,000 | ₦1,800 | 40–55 min | ₦2,000 |
| Challenge40–60 min · min ₦2,000 | ₦1,800 | 40–60 min | ₦2,000 |
| Dugbe40–60 min · min ₦2,000 | ₦1,800 | 40–60 min | ₦2,000 |
| Jericho45–60 min · min ₦2,000 | ₦2,000 | 45–60 min | ₦2,000 |
| Eleyele45–60 min · min ₦2,000 | ₦2,000 | 45–60 min | ₦2,000 |
| Oluyole45–60 min · min ₦2,000 | ₦2,000 | 45–60 min | ₦2,000 |
| Apata50–70 min · min ₦2,000 | ₦2,200 | 50–70 min | ₦2,000 |
| Moniya50–70 min · min ₦2,000 | ₦2,200 | 50–70 min | ₦2,000 |
Not on the list?
We don't deliver everywhere yet. Order ahead for pickup and your food will be packed and waiting at Cele bus stop — no fee, no minimum.